Pardubice, 15.11.2003
15.listopadu se v pardubickém DDM Delta uskutečnila tradiční bodovací soutěž: IX. ročník JUDr.Františka Kupky. Ačkoliv se na počtu soutěžících modelů odrazila současná krize všech bodovacích soutěží, soutěž byla příjemnou sešlostí pro zúčastněné modeláře. Ti se rekrutovali tradičně hlavně z přátel pořadatelů. Pardubice jsou vlastně centrem poměrně velkého modelářského regionu od Hradce Králové, přes Českou Třebovou, Brněnec, Svitavy, až na Vysočinu. Výhodou je, že se většina soutěžích dobře zná a tak odpadají folklorní hádky o počet bodů za 38, nebo 39 drátků ve výpletu kola.
Tentokrát sérii reportáží začneme netradičně bojovou technikou. Výsledkovou listinu doplňují fotografie některých modelů od ing. Víti Málka.
Výsledková listina
| Kategorie IIa | ||||
| Pořadí | Jméno | KPM | Model | Body |
| 1. | Roman Karas | Pardubice | M-20 | 88,60 |
| 2. | Michal Teichman | Černožice | M-113 Fitter | 83,83 |
| 3. | Tomáš Říha | Česká Třebová | SDKFZ 250/9 | 83,16 |
| 4. | Pavel Behenský | Svitavy | Un. carrier | 78,30 |
| 5. | Petr Nerad | Pardubice | GMC | 74,50 |
| 6. | Petr Nerad | Pardubice | Dodge | 73,83 |
| 7. | Jiří Janďourek | Česká Třebová | Achiles | 73,30 |
| 8. | Jiří Gryč | Pardubice | SDKFZ 251/22 | 73,00 |
| 9. | Jiří Gryč | Pardubice | SDKFZ 251/9 | 66,83 |
| 10. | Jan Knap | Pardubice | Mule | 61,50 |
| 11. | Zdeněk Buřval (st.ž.) | Č.Třebová | Warior | 47,60 |
| Kategorie IIb | ||||
| Pořadí | Jméno | KPM | Model | Body |
| 1. | Pavel Behenský | Svitavy | Eimheits | 80,30 |
| 2. | Michal Teichman | Černožice | Sherman | 72,16 |
| 3. | Petr Falta | Česká Třebová | Leyland | 66,30 |
| 4. | Jaroslav Válek | Česká Třebová | Tatra T57K | 64,83 |
| 5. | Jan Svoboda | Prosek | Karl Morser | 61,16 |





