Pokračování reportáže ze soutěže v Pardubicích, tentokrát kategorie letadel 1:48.
Výsledková listina
| Kategorie Ib | ||||
| Pořadí | Jméno | KPM | Model | Body |
| 1. | Martin Jurenka | Brněnec | B. Beaufighter Mk.VI | 82,00 |
| 2. | Pavel Zmeškal | Pelhřimov | Focke Wulf 190 A-8 | 81,00 |
| 3. | Vít Málek | Pardubice | H.Hurricane IIC | 77,16 |
| 4. | Jaroslav Voráček | Jihlava | D-520 | 75,33 |
| 5. | Štefan Jurenka | Brněnec | Albatros DVa | 70,00 |
| 6. | Petr Hromada | Havl. Brod | Messerschmitt Bf-109E-3 | 68,33 |
| 7. | David Matušek | Přelouč | Messerschmitt Bf-109 G-2 | 47,16 |
| 8. | David Matušek | Přelouč | Messerschmitt Bf-109 F-4/trop | 46,00 |
| 9. | David Matušek | Přelouč | Spitfire Mk.I | 45,00 |









